Один из наиболее распространенных видов предоставляемых нами услуг – ремонт офисов и их отделка. Ремонт офиса, состоящего из помещений различного функционального предназначения – задача очень сложная вследствие органичного сочетания многоплановости и необходимости обеспечения единства общестилевой концепции. Поэтому в качестве идеального варианта мы предлагаем ремонт офисов под ключ, от составления дизайн-проекта до отделки на заключительном этапе.
Наименование статей затрат | Ед.изм | Кол-во | Цена за | Сумма |
един. | руб. | |||
Фонд оплаты труда | ||||
Первый этап (1 неделя ) | ||||
Демонтаж оконного блока | шт. | 2 | 1 000,00р. | 2 000,00р. |
Демонтаж под окнами бетонный блок | шт | 2 | 2 500,00р. | 5 000,00р. |
Демонтаж входной двери | шт | 1 | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
Демонтаж фальш стены | м2 | 2,5 | 350,00р. | 875,00р. |
Демонтаж стен | м2 | 9,8 | 350,00р. | 3 430,00р. |
Проведение канализационных труб | точка | 2 | 800,00р. | 1 600,00р. |
Проведение труб водоснабжения | точка | 5 | 1 800,00р. | 9 000,00р. |
Проведение черновой электрики | точка | 1 | 350,00р. | 350,00р. |
Заделка штроб труб отопления | мп | 30 | 150,00р. | 4 500,00р. |
Монтаж Щитка с установкой Автоматов | шт. | 1 | 4 500,00р. | 4 500,00р. |
Покрытие пола грунтом | м² | 67,16 | 50,00р. | 3 358,00р. |
Выставление маяков | м² | 67,16 | 50,00р. | 3 358,00р. |
Устройство стяжки из ЦПС (до 7 см) | м² | 67,16 | 350,00р. | 23 506,00р. |
Грунтование стен | м² | 177,632 | 30,00р. | 5 328,96р. |
Штукатурка стен по маякам | м² | 177,632 | 350,00р. | 62 171,20р. |
Грунтование стен | м2 | 160,98 | 30,00р. | 4 829,40р. |
Шпатлевание стен под обои | м² | 160,98 | 180,00р. | 28 976,40р. |
Монтаж фальш стены | м2 | 2,5 | 450,00р. | 1 125,00р. |
Монтаж сендвич панелей под откос | мп | 17 | 400,00р. | 6 800,00р. |
Итого | 171 707,96р. | |||
Ворой этап (1 месяц ) | ||||
Монтаж коробов из ГКЛ в с\у | шт. | 1 | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
Оклейка стен обоями | м2 | 160,98 | 180,00р. | 28 976,40р. |
Монтаж плитки на пол с затиркой | м² | 67,16 | 750,00р. | 50 370,00р. |
Монтаж пристенных плинтусов | м.п. | 50 | 80,00р. | 4 000,00р. |
Окраска стен | м2 | 160,98 | 180,00р. | 28 976,40р. |
Натяжной потолок с материалом | м2 | 67,16 | 450,00р. | 30 222,00р. |
Входная гуппа | ||||
Ванная Комната и C/У | ||||
Стены | ||||
Монтаж плитки | м² | 16,64 | 750,00р. | 12 480,00р. |
Монтаж лючка для обслуживания счетчиков | шт | 1 | 500,00р. | 500,00р. |
Электромонтажные работы | ||||
Подключение чистовой электрики | точка | 1 | 250,00р. | 250,00р. |
Разводка черновой электрики | точка | 1 | 350,00р. | 350,00р. |
Сантехнческие работы | ||||
Монтаж и подключение раковины | шт. | 1 | 1 200,00р. | 1 200,00р. |
Монтаж и подключение унитаза | шт. | 1 | 1 200,00р. | 1 200,00р. |
Монтаж и подключение водонагревателя | шт | 1 | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
Монтаж и подключение полотенцесушителя | шт | 1 | 4 500,00р. | 4 500,00р. |
Итого | 158 624,80р. | |||
Итого по всем этапам | 330 332,76р. | |||
Материалы | ||||
Первый этап | ||||
Мешки для мусора ( сахарные белые) | меш | 100 | 8,00р. | 800,00р. |
Камаз для вывоза строительного мусора на свалку | шт | 1 | 3 000,00р. | 3 000,00р. |
Вынос мусора | шт | 1 | 3 500,00р. | 3 500,00р. |
Грузчики | чел\Час | 30 | 180,00р. | 5 400,00р. |
Маяк 10мм | шт. | 40 | 39,00р. | 1 560,00р. |
Маяк 6мм | шт | 80 | 25,00р. | 2 000,00р. |
ЦПС М-200 | меш | 200 | 165,00р. | 33 000,00р. |
Гипс | меш | 15 | 175,00р. | 2 625,00р. |
Грунт концентрат Плитонит грунт 1 | лит | 30 | 1 250,00р. | 3 750,00р. |
Штукатурка гипсовая Волма пласт | меш | 130 | 295,00р. | 38 350,00р. |
ГКЛВЛ 12мм | лист | 8 | 410,00р. | 3 280,00р. |
Шпаклевка Ветонит ЛР+ | меш | 12 | 620,00р. | 7 440,00р. |
Отопление | ||||
Электрика ( Провода, автоматы, щиток) | 50 000,00р. | |||
Сантехника (Черновая) Полипропилен | 20 000,00р. | |||
Труба, фитинги | 10 000,00р. | |||
Второй этап | ||||
Плиточный клей Плитонит Б | меш | 50 | 250,00р. | 12 500,00р. |
Саморезы по мет | шт | 300 | 0,40р. | 120,00р. |
Профиль для гипсокартона | шт. | 10 | 80,00р. | 800,00р. |
Направляющие | шт. | 18 | 50,00р. | 900,00р. |
Дюбель гвоздь 6*40 | шт | 500 | 1,00р. | 500,00р. |
Шпаклевка Шитрок 17л (28кг) | ведро | 1 | 1 315,00р. | 1 315,00р. |
Малярные уголки | шт | 15 | 30,00р. | 450,00р. |
Расходные материалы и инструменты | 15 000,00р. | |||
Саморез 25*3.5 | шт | 1000 | 0,35р. | 350 |
Итого материалов | Итого | 216 640,00р. | ||
Итого материалов | ||||
Транспортные расходы от Материала | 10% | 21 664,00р. | ||
Итого общая стоимость по объекту: | 568 636,76р. |
Компания Самара строй, кроме ремонтов офисов занимается ремонтом жилых помещений. Чтобы узнать цену на ремонт квартир позвоните нам, уточните все особенности и пожелания Вашего заказа и мы с радостью Вас расчитаем.